GRAFICO TEMPERATURA, UMIDITÀ E PRECIPITAZIONI
Meteo Monte Amiata
LA STAZIONE METEOROLOGICA DELL'ALBERGO LE MACINAIE
Visualizza i dati meteo aggiornati in tempo reale
Località osservazioni:
Prato Macinaie - Castel del Piano (GR)
Quota osservazioni: 1385 m s.l.m.
Stazione meteo: Froggit WH1080SE
Intervallo aggiornamento: 5 minuti
Ultimo aggiornamento:
24-04-2025 00:03:14

0°C
Min: 7.5°C
•
Max: 12°C

0%
Min: 75%
•
Max: 99%

0 mbar
Min: 1014.8 mbar
•
Max: 1019.3 mbar
Temperatura
Range: -20 - 50
°C
Temperatura Massima
Range: -20 - 50
°C
Temperatura Minima
Range: -20 - 50
°C
Umidità Media
Range: 0 - 100
%
Umidità Massima
Range: 0 - 100
%
Umidità Minima
Range: 0 - 100
%
Pressione Media
Range: 900 - 1100
mbar
Pressione Massima
Range: 900 - 1100
mbar
Pressione Minima
Range: 900 - 1100
mbar
Velocità del Vento
Range: 0 - 150
km/h
Raffica di Vento
Range: 0 - 200
km/h
Pioggia Giornaliera
Range: 0 - 100
mm
ESTREMI GIORNALIERI
PARAMETRO | MAX | ORA | MIN | ORA | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura | 0 °C | 23:13:40 | 0 °C | 23:13:40 | 0 °C |
Umidità relativa | 0 % | 19:56:39 | 0 % | 19:56:39 | 0 % |
Pressione atmosferica | 0 mb | 19:56:39 | 0 mb | 19:56:39 | 0 mb |
Vento | 0 km/h | 08:13:06 | 0 km/h | 08:13:06 | 0 km/h |
Intensità precipitazioni | 0 mm/h | 08:13:06 | 0 mm/h | 08:13:06 | 0 mm/h |
Dew point | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind chill | 0 °C | 05:53:24 | 0 °C | 05:53:24 | 0 °C |
Radiazione solare | 0 W/mq | 08:13:06 | 0 W/mq | 08:13:06 | 0 W/mq |
Indice UV | 0 | 08:13:06 | 0 | 08:13:06 | 0 |
ESTREMI MESE CORRENTE
PARAMETRO | MAX | GIORNO | MIN | GIORNO | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura | 14 °C | 2025-04-12 | -1 °C | 2025-04-01 | 5.8 °C |
Umidità relativa | 99 % | 2025-03-25 | 0 % | 2025-04-23 | 81.3 % |
Pressione atmosferica | 1028.4 mb | 2025-04-09 | 0 mb | 2025-04-23 | 1009.4 mb |
Vento | 25.7 km/h | 2025-04-14 | 0 km/h | 2025-03-25 | 3.5 km/h |
Intensità precipitazioni | 21.3 mm/h | 2025-04-15 | 0 mm/h | 2025-03-25 | 0.3 mm/h |
Dew point | -- | -- | -- | -- | -- |
Radiazione solare | 0 W/mq | 2025-03-25 | 0 W/mq | 2025-03-25 | 0 W/mq |
Indice UV | 0 | 2025-03-25 | 0 | 2025-03-25 | 0 |
TRENDS
PARAMETRO | ISTANTANEO | 1 ORA | 24 ORE |
---|---|---|---|
Temperatura | 0°C | 0°C | 0°C |
Dew Point | --°C | 0°C | 0°C |
Umidità relativa | --% | 0% | 0% |
EFFEMERIDI

ALBA
06:18

TRAMONTO
20:05

FASE LUNARE
Luna Calante