GRAFICO TEMPERATURA, UMIDITÀ E PRECIPITAZIONI
Meteo Monte Amiata
LA STAZIONE METEOROLOGICA DELL'ALBERGO LE MACINAIE
Visualizza i dati meteo aggiornati in tempo reale
Località osservazioni:
Prato Macinaie - Castel del Piano (GR)
Quota osservazioni: 1385 m s.l.m.
Stazione meteo: Froggit WH1080SE
Intervallo aggiornamento: 5 minuti
Ultimo aggiornamento:
02-10-2025 00:45:09

14°C
Min: 12°C
•
Max: 14.3°C

99%
Min: 72%
•
Max: 99%

1016.6 mbar
Min: 1015.6 mbar
•
Max: 1019.6 mbar
Temperatura
Range: -20 - 50
°C
Temperatura Massima
Range: -20 - 50
°C
Temperatura Minima
Range: -20 - 50
°C
Umidità Media
Range: 0 - 100
%
Umidità Massima
Range: 0 - 100
%
Umidità Minima
Range: 0 - 100
%
Pressione Media
Range: 900 - 1100
mbar
Pressione Massima
Range: 900 - 1100
mbar
Pressione Minima
Range: 900 - 1100
mbar
Velocità del Vento
Range: 0 - 150
km/h
Raffica di Vento
Range: 0 - 200
km/h
Pioggia Giornaliera
Range: 0 - 100
mm
ESTREMI GIORNALIERI
PARAMETRO | MAX | ORA | MIN | ORA | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura | 14 °C | 19:25:23 | 14 °C | 19:25:23 | 14 °C |
Umidità relativa | 99 % | 07:06:12 | 99 % | 07:06:12 | 99 % |
Pressione atmosferica | 1016.6 mb | 03:26:18 | 1016.6 mb | 03:26:18 | 1016.6 mb |
Vento | 0 km/h | 00:50:55 | 0 km/h | 00:50:55 | 0 km/h |
Intensità precipitazioni | 0.3 mm/h | 16:37:25 | 0.3 mm/h | 16:37:25 | 0.3 mm/h |
Dew point | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind chill | 14 °C | 20:55:17 | 14 °C | 20:55:17 | 14 °C |
Radiazione solare | 0 W/mq | 00:50:55 | 0 W/mq | 00:50:55 | 0 W/mq |
Indice UV | 0 | 00:50:55 | 0 | 00:50:55 | 0 |
ESTREMI MESE CORRENTE
PARAMETRO | MAX | GIORNO | MIN | GIORNO | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura | 14 °C | 2025-09-21 | 14 °C | 2025-09-21 | 14 °C |
Umidità relativa | 99 % | 2025-09-22 | 99 % | 2025-09-22 | 99 % |
Pressione atmosferica | 1016.6 mb | 2025-09-22 | 1016.6 mb | 2025-09-22 | 1016.6 mb |
Vento | 0 km/h | 2025-09-02 | 0 km/h | 2025-09-02 | 0 km/h |
Intensità precipitazioni | 0.3 mm/h | 2025-09-22 | 0.3 mm/h | 2025-09-22 | 0.3 mm/h |
Dew point | -- | -- | -- | -- | -- |
Radiazione solare | 0 W/mq | 2025-09-02 | 0 W/mq | 2025-09-02 | 0 W/mq |
Indice UV | 0 | 2025-09-02 | 0 | 2025-09-02 | 0 |
TRENDS
PARAMETRO | ISTANTANEO | 1 ORA | 24 ORE |
---|---|---|---|
Temperatura | 0°C | -0.2°C | -3.4°C |
Dew Point | --°C | -0.2°C | 2.2°C |
Umidità relativa | --% | 0% | 30% |
EFFEMERIDI

ALBA
07:00

TRAMONTO
19:11

FASE LUNARE
Gibbosa Crescente