GRAFICO TEMPERATURA, UMIDITÀ E PRECIPITAZIONI
Meteo Monte Amiata
LA STAZIONE METEOROLOGICA DELL'ALBERGO LE MACINAIE
Visualizza i dati meteo aggiornati in tempo reale
Località osservazioni:
Prato Macinaie - Castel del Piano (GR)
Quota osservazioni: 1385 m s.l.m.
Stazione meteo: Froggit WH1080SE
Intervallo aggiornamento: 5 minuti
Ultimo aggiornamento:
12-11-2025 09:05:05
10°C
Min: 4.5°C
•
Max: 11.6°C
76%
Min: 61%
•
Max: 86%
1021.4 mbar
Min: 1021.2 mbar
•
Max: 1027.1 mbar
Temperatura
Range: -20 - 50
°C
Temperatura Massima
Range: -20 - 50
°C
Temperatura Minima
Range: -20 - 50
°C
Umidità Media
Range: 0 - 100
%
Umidità Massima
Range: 0 - 100
%
Umidità Minima
Range: 0 - 100
%
Pressione Media
Range: 900 - 1100
mbar
Pressione Massima
Range: 900 - 1100
mbar
Pressione Minima
Range: 900 - 1100
mbar
Velocità del Vento
Range: 0 - 150
km/h
Raffica di Vento
Range: 0 - 200
km/h
Pioggia Giornaliera
Range: 0 - 100
mm
ESTREMI GIORNALIERI
| PARAMETRO | MAX | ORA | MIN | ORA | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 10 °C | 17:05:42 | 10 °C | 17:05:42 | 10 °C |
| Umidità relativa | 76 % | 16:55:22 | 76 % | 16:55:22 | 76 % |
| Pressione atmosferica | 1021.4 mb | 17:05:42 | 1021.4 mb | 17:05:42 | 1021.4 mb |
| Vento | 0 km/h | 09:05:12 | 0 km/h | 09:05:12 | 0 km/h |
| Intensità precipitazioni | 0 mm/h | 15:47:34 | 0 mm/h | 15:47:34 | 0 mm/h |
| Dew point | -- | -- | -- | -- | -- |
| Wind chill | 10.1 °C | 17:05:42 | 10.1 °C | 17:05:42 | 10.1 °C |
| Radiazione solare | 0 W/mq | 09:05:12 | 0 W/mq | 09:05:12 | 0 W/mq |
| Indice UV | 0 | 09:05:12 | 0 | 09:05:12 | 0 |
ESTREMI MESE CORRENTE
| PARAMETRO | MAX | GIORNO | MIN | GIORNO | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 10 °C | 2025-10-19 | 10 °C | 2025-10-19 | 10 °C |
| Umidità relativa | 76 % | 2025-10-19 | 76 % | 2025-10-19 | 76 % |
| Pressione atmosferica | 1021.4 mb | 2025-10-19 | 1021.4 mb | 2025-10-19 | 1021.4 mb |
| Vento | 0 km/h | 2025-10-13 | 0 km/h | 2025-10-13 | 0 km/h |
| Intensità precipitazioni | 0 mm/h | 2025-10-19 | 0 mm/h | 2025-10-19 | 0 mm/h |
| Dew point | -- | -- | -- | -- | -- |
| Radiazione solare | 0 W/mq | 2025-10-13 | 0 W/mq | 2025-10-13 | 0 W/mq |
| Indice UV | 0 | 2025-10-13 | 0 | 2025-10-13 | 0 |
TRENDS
| PARAMETRO | ISTANTANEO | 1 ORA | 24 ORE |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 0.2°C | 0.4°C | 1.3°C |
| Dew Point | --°C | 0.2°C | 0.2°C |
| Umidità relativa | --% | -1% | -6% |
EFFEMERIDI
ALBA
07:31
TRAMONTO
18:24
FASE LUNARE
Ultimo Quarto di Luna

