GRAFICO TEMPERATURA, UMIDITÀ E PRECIPITAZIONI
Meteo Monte Amiata
LA STAZIONE METEOROLOGICA DELL'ALBERGO LE MACINAIE
Visualizza i dati meteo aggiornati in tempo reale
Località osservazioni:
Prato Macinaie - Castel del Piano (GR)
Quota osservazioni: 1385 m s.l.m.
Stazione meteo: Froggit WH1080SE
Intervallo aggiornamento: 5 minuti
Ultimo aggiornamento:
19-07-2025 06:58:32

0°C
Min: 0°C
•
Max: 0°C

0%
Min: 0%
•
Max: 0%

0 mbar
Min: 0 mbar
•
Max: 0 mbar
Temperatura
Range: -20 - 50
°C
Temperatura Massima
Range: -20 - 50
°C
Temperatura Minima
Range: -20 - 50
°C
Umidità Media
Range: 0 - 100
%
Umidità Massima
Range: 0 - 100
%
Umidità Minima
Range: 0 - 100
%
Pressione Media
Range: 900 - 1100
mbar
Pressione Massima
Range: 900 - 1100
mbar
Pressione Minima
Range: 900 - 1100
mbar
Velocità del Vento
Range: 0 - 150
km/h
Raffica di Vento
Range: 0 - 200
km/h
Pioggia Giornaliera
Range: 0 - 100
mm
ESTREMI GIORNALIERI
PARAMETRO | MAX | ORA | MIN | ORA | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura | 0 °C | 06:58:40 | 0 °C | 06:58:40 | 0 °C |
Umidità relativa | 0 % | 06:58:40 | 0 % | 06:58:40 | 0 % |
Pressione atmosferica | 0 mb | 06:58:40 | 0 mb | 06:58:40 | 0 mb |
Vento | 0 km/h | 06:58:40 | 0 km/h | 06:58:40 | 0 km/h |
Intensità precipitazioni | 0 mm/h | 06:58:40 | 0 mm/h | 06:58:40 | 0 mm/h |
Dew point | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind chill | 0 °C | 06:58:40 | 0 °C | 06:58:40 | 0 °C |
Radiazione solare | 0 W/mq | 06:58:40 | 0 W/mq | 06:58:40 | 0 W/mq |
Indice UV | 0 | 06:58:40 | 0 | 06:58:40 | 0 |
ESTREMI MESE CORRENTE
PARAMETRO | MAX | GIORNO | MIN | GIORNO | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura | 0 °C | 2025-06-19 | 0 °C | 2025-06-19 | 0 °C |
Umidità relativa | 0 % | 2025-06-19 | 0 % | 2025-06-19 | 0 % |
Pressione atmosferica | 0 mb | 2025-06-19 | 0 mb | 2025-06-19 | 0 mb |
Vento | 0 km/h | 2025-06-19 | 0 km/h | 2025-06-19 | 0 km/h |
Intensità precipitazioni | 0 mm/h | 2025-06-19 | 0 mm/h | 2025-06-19 | 0 mm/h |
Dew point | -- | -- | -- | -- | -- |
Radiazione solare | 0 W/mq | 2025-06-19 | 0 W/mq | 2025-06-19 | 0 W/mq |
Indice UV | 0 | 2025-06-19 | 0 | 2025-06-19 | 0 |
TRENDS
PARAMETRO | ISTANTANEO | 1 ORA | 24 ORE |
---|---|---|---|
Temperatura | 0°C | 0°C | 0°C |
Dew Point | --°C | 0°C | 0°C |
Umidità relativa | --% | 0% | 0% |
EFFEMERIDI

ALBA
05:51

TRAMONTO
20:47

FASE LUNARE
Luna Calante