GRAFICO TEMPERATURA, UMIDITÀ E PRECIPITAZIONI
Meteo Monte Amiata
LA STAZIONE METEOROLOGICA DELL'ALBERGO LE MACINAIE
Visualizza i dati meteo aggiornati in tempo reale
Località osservazioni:
Prato Macinaie - Castel del Piano (GR)
Quota osservazioni: 1385 m s.l.m.
Stazione meteo: Froggit WH1080SE
Intervallo aggiornamento: 5 minuti
Ultimo aggiornamento:
16-01-2025 19:16:56
-2°C
Min: -3.6°C
•
Max: -1.4°C
87%
Min: 86%
•
Max: 99%
1035.4 mbar
Min: 1026.5 mbar
•
Max: 1035.6 mbar
La webcam riporta le immagini dalle ore 7 alle ore 17.
Temperatura
Range: -20 - 50
°C
Temperatura Massima
Range: -20 - 50
°C
Temperatura Minima
Range: -20 - 50
°C
Umidità Media
Range: 0 - 100
%
Umidità Massima
Range: 0 - 100
%
Umidità Minima
Range: 0 - 100
%
Pressione Media
Range: 900 - 1100
mbar
Pressione Massima
Range: 900 - 1100
mbar
Pressione Minima
Range: 900 - 1100
mbar
Velocità del Vento
Range: 0 - 150
km/h
Raffica di Vento
Range: 0 - 200
km/h
Pioggia Giornaliera
Range: 0 - 100
mm
ESTREMI GIORNALIERI
PARAMETRO | MAX | ORA | MIN | ORA | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura | -1 °C | 21:16:56 | -3 °C | 00:47:03 | -2.5 °C |
Umidità relativa | 99 % | 07:38:42 | 86 % | 12:29:32 | 96.2 % |
Pressione atmosferica | 1035.4 mb | 10:49:32 | 1026.7 mb | 11:29:05 | 1030.3 mb |
Vento | 12.2 km/h | 20:16:56 | 1.3 km/h | 21:49:08 | 5.1 km/h |
Intensità precipitazioni | 0 mm/h | 10:30:38 | 0 mm/h | 10:30:38 | 0 mm/h |
Dew point | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind chill | -1.7 °C | 04:07:40 | -7.7 °C | 00:37:26 | -4.3 °C |
Radiazione solare | 0 W/mq | 12:39:46 | 0 W/mq | 12:39:46 | 0 W/mq |
Indice UV | 0 | 12:39:46 | 0 | 12:39:46 | 0 |
ESTREMI MESE CORRENTE
PARAMETRO | MAX | GIORNO | MIN | GIORNO | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura | 6 °C | 2024-12-27 | -6 °C | 2025-01-13 | 0.7 °C |
Umidità relativa | 99 % | 2025-01-01 | 13 % | 2025-01-15 | 90 % |
Pressione atmosferica | 1037.5 mb | 2025-01-01 | 1011.6 mb | 2025-01-07 | 1022.2 mb |
Vento | 27.8 km/h | 2025-01-09 | 0 km/h | 2024-12-27 | 5.7 km/h |
Intensità precipitazioni | 8.1 mm/h | 2025-01-11 | 0 mm/h | 2024-12-27 | 0.1 mm/h |
Dew point | -- | -- | -- | -- | -- |
Radiazione solare | 0 W/mq | 2024-12-29 | 0 W/mq | 2024-12-29 | 0 W/mq |
Indice UV | 0 | 2024-12-29 | 0 | 2024-12-29 | 0 |
TRENDS
PARAMETRO | ISTANTANEO | 1 ORA | 24 ORE |
---|---|---|---|
Temperatura | -0.1°C | -0.6°C | 0°C |
Dew Point | --°C | -0.6°C | 3.6°C |
Umidità relativa | --% | 0% | 21% |
EFFEMERIDI
ALBA
07:40
TRAMONTO
17:06
FASE LUNARE
Gibbosa Calante