GRAFICO TEMPERATURA, UMIDITÀ E PRECIPITAZIONI
Meteo Monte Amiata
LA STAZIONE METEOROLOGICA DELL'ALBERGO LE MACINAIE
Visualizza i dati meteo aggiornati in tempo reale
Località osservazioni:
Prato Macinaie - Castel del Piano (GR)
Quota osservazioni: 1385 m s.l.m.
Stazione meteo: Froggit WH1080SE
Intervallo aggiornamento: 5 minuti
Ultimo aggiornamento:
21-01-2025 13:06:54
1°C
Min: 0.2°C
•
Max: 2.8°C
99%
Min: 99%
•
Max: 99%
1021.3 mbar
Min: 1020.7 mbar
•
Max: 1022.7 mbar
La webcam riporta le immagini dalle ore 7 alle ore 17.
Temperatura
Range: -20 - 50
°C
Temperatura Massima
Range: -20 - 50
°C
Temperatura Minima
Range: -20 - 50
°C
Umidità Media
Range: 0 - 100
%
Umidità Massima
Range: 0 - 100
%
Umidità Minima
Range: 0 - 100
%
Pressione Media
Range: 900 - 1100
mbar
Pressione Massima
Range: 900 - 1100
mbar
Pressione Minima
Range: 900 - 1100
mbar
Velocità del Vento
Range: 0 - 150
km/h
Raffica di Vento
Range: 0 - 200
km/h
Pioggia Giornaliera
Range: 0 - 100
mm
ESTREMI GIORNALIERI
PARAMETRO | MAX | ORA | MIN | ORA | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura | 2 °C | 09:28:35 | 0 °C | 06:49:35 | 0.6 °C |
Umidità relativa | 99 % | 07:38:42 | 99 % | 07:38:42 | 99 % |
Pressione atmosferica | 1022.6 mb | 22:27:04 | 1020.9 mb | 22:27:10 | 1021.7 mb |
Vento | 4.3 km/h | 04:18:40 | 0 km/h | 17:29:08 | 0.8 km/h |
Intensità precipitazioni | 2.9 mm/h | 15:16:58 | 0 mm/h | 10:30:38 | 0.3 mm/h |
Dew point | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind chill | 2.4 °C | 20:17:14 | 0.3 °C | 23:07:03 | 1.2 °C |
Radiazione solare | 0 W/mq | 12:39:46 | 0 W/mq | 12:39:46 | 0 W/mq |
Indice UV | 0 | 12:39:46 | 0 | 12:39:46 | 0 |
ESTREMI MESE CORRENTE
PARAMETRO | MAX | GIORNO | MIN | GIORNO | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura | 6 °C | 2024-12-27 | -6 °C | 2025-01-13 | 0.9 °C |
Umidità relativa | 99 % | 2025-01-01 | 13 % | 2025-01-15 | 89.1 % |
Pressione atmosferica | 1037.5 mb | 2025-01-01 | 1011.6 mb | 2025-01-07 | 1023 mb |
Vento | 27.8 km/h | 2025-01-09 | 0 km/h | 2024-12-27 | 5.7 km/h |
Intensità precipitazioni | 8.1 mm/h | 2025-01-11 | 0 mm/h | 2024-12-27 | 0.1 mm/h |
Dew point | -- | -- | -- | -- | -- |
Radiazione solare | 0 W/mq | 2024-12-29 | 0 W/mq | 2024-12-29 | 0 W/mq |
Indice UV | 0 | 2024-12-29 | 0 | 2024-12-29 | 0 |
TRENDS
PARAMETRO | ISTANTANEO | 1 ORA | 24 ORE |
---|---|---|---|
Temperatura | -0.1°C | -0.1°C | 0.2°C |
Dew Point | --°C | -0.1°C | 0.2°C |
Umidità relativa | --% | 0% | 0% |
EFFEMERIDI
ALBA
07:37
TRAMONTO
17:12
FASE LUNARE
Ultimo Quarto di Luna