GRAFICO TEMPERATURA, UMIDITÀ E PRECIPITAZIONI
Meteo Monte Amiata
LA STAZIONE METEOROLOGICA DELL'ALBERGO LE MACINAIE
Visualizza i dati meteo aggiornati in tempo reale
Località osservazioni:
Prato Macinaie - Castel del Piano (GR)
Quota osservazioni: 1385 m s.l.m.
Stazione meteo: Froggit WH1080SE
Intervallo aggiornamento: 5 minuti
Ultimo aggiornamento:
29-01-2026 02:36:54
0°C
Min: 0°C
•
Max: 0.4°C
97%
Min: 97%
•
Max: 97%
996.8 mbar
Min: 996.2 mbar
•
Max: 997.1 mbar
Temperatura
Range: -20 - 50
°C
Temperatura Massima
Range: -20 - 50
°C
Temperatura Minima
Range: -20 - 50
°C
Umidità Media
Range: 0 - 100
%
Umidità Massima
Range: 0 - 100
%
Umidità Minima
Range: 0 - 100
%
Pressione Media
Range: 900 - 1100
mbar
Pressione Massima
Range: 900 - 1100
mbar
Pressione Minima
Range: 900 - 1100
mbar
Velocità del Vento
Range: 0 - 150
km/h
Raffica di Vento
Range: 0 - 200
km/h
Pioggia Giornaliera
Range: 0 - 100
mm
ESTREMI GIORNALIERI
| PARAMETRO | MAX | ORA | MIN | ORA | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 02:45:46 | 0 °C | 02:45:46 | 0 °C |
| Umidità relativa | 97 % | 04:25:53 | 97 % | 04:25:53 | 97 % |
| Pressione atmosferica | 996.9 mb | 19:15:05 | 996.4 mb | 07:55:03 | 996.6 mb |
| Vento | 12.6 km/h | 06:55:09 | 7.9 km/h | 07:05:31 | 10 km/h |
| Intensità precipitazioni | 1 mm/h | 13:16:00 | 0 mm/h | 02:45:46 | 0.4 mm/h |
| Dew point | -- | -- | -- | -- | -- |
| Wind chill | -2.1 °C | 19:05:04 | -3.8 °C | 07:35:12 | -2.9 °C |
| Radiazione solare | 0 W/mq | 02:45:46 | 0 W/mq | 02:45:46 | 0 W/mq |
| Indice UV | 0 | 02:45:46 | 0 | 02:45:46 | 0 |
ESTREMI MESE CORRENTE
| PARAMETRO | MAX | GIORNO | MIN | GIORNO | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 8 °C | 2026-01-17 | -8 °C | 2026-01-07 | 0.8 °C |
| Umidità relativa | 99 % | 2026-01-06 | 0 % | 2026-01-02 | 89.6 % |
| Pressione atmosferica | 1030 mb | 2026-01-12 | 0 mb | 2026-01-02 | 1011.2 mb |
| Vento | 36.9 km/h | 2026-01-27 | 0 km/h | 2025-12-30 | 9.3 km/h |
| Intensità precipitazioni | 21.2 mm/h | 2026-01-28 | 0 mm/h | 2025-12-30 | 0.3 mm/h |
| Dew point | -- | -- | -- | -- | -- |
| Radiazione solare | 0 W/mq | 2025-12-30 | 0 W/mq | 2025-12-30 | 0 W/mq |
| Indice UV | 0 | 2025-12-30 | 0 | 2025-12-30 | 0 |
TRENDS
| PARAMETRO | ISTANTANEO | 1 ORA | 24 ORE |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 0°C | -0.3°C | -4.1°C |
| Dew Point | --°C | -0.3°C | -3.9°C |
| Umidità relativa | --% | 0% | 1% |
EFFEMERIDI
ALBA
07:31
TRAMONTO
17:22
FASE LUNARE
Gibbosa Crescente

